• 1
  • 2
  • 3
جستجو در جداول زمان بندی و رده بندی
در حال دریافت اطلاعات. لطفا کمی صبر کنید.

موقعیت ون پارس در لیگ ها

  • بزرگسالان

    -

    رتبه   تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
    1 شاهین بندر عامری 26 16 6 4 42 22 20 54
    2 ون‌پارس نقش جهان 26 12 11 3 32 16 16 47
    3 شهید قندی یزد 26 12 8 6 33 21 12 44
    4 فولاد نوین اهواز 26 11 10 5 24 9 15 43
    5 نود ارومیه 25 10 9 6 26 21 5 39
    6 خلیج فارس ماهشهر 25 10 8 7 27 18 9 38
    7 اسپاد تهران 26 10 6 10 27 29 2- 36
    8 مس نوین کرمان 26 9 8 9 26 23 3 35
    9 اترک بجنورد 26 10 4 12 26 27 1- 34
    10 ایمان سبز شیراز 26 8 8 10 16 18 2- 32
    11 شهرداری نوشهر 26 8 7 11 25 24 1 31
    12 پاس همدان 26 7 8 11 13 35 4- 29
    13 عقاب تهران 26 5 9 12 17 26 9- 24
     14 گل ریحان البرز 26 1 2 23 5 68 63- 5

     

     

  • تیم امید

    رتبه  تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
    1 ون پارس نقش جهان 19 14 4 1 45 10 35 46
    2 ذوب آهن نوين 19 14 0 5 53 16 37 42
    3 پادما يدک ايرانیان 18 12 4 2 27 9 18 40
    4 سپاهان نوین 18 9 6 3 32 16 16 33
    5 کیان تام 19 8 4 7 19 20 1- 28
    6 ماهان طاد 19 7 6 6 33 25 8 27
    7 یاوران المهدی 18 7 4 7 26 26 10 25
    8 نوژن اصفهان 18 6 4 8 20 24 4- 22
    9 آینده سازان 19 4 5 10 16 36 20- 17
    10 پارسه خمینی شهر 19 4 3 12 10 41 31- 15
    11 آتیه سازان 19 2 4 13 12 34 22- 10
    12 آراد ورزش زاگرس 19 2 2 15 13 59 46- 8

     

مشاهده آرشیو بازی ها

آخرین مسابقات ون پارس نقش جهان

  • 2
    شهرداری بندرعباس

    2 ون پارس

    خاکستری
    خاکستری
    خاکستری

    تاریخ بازی :

    13 تیرماه 1401

    ساعت بازی :

    20:30

    مکان بازی :

    ورزشگاه خلیج فارس