بزرگسالان
رتبه | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شمس آذر قزوین | 32 | 21 | 7 | 4 | 67 | 24 | 43 | 70 |
2 | استقلال خوزستان | 32 |
14 |
15 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 |
3 | سایپا تهران | 32 | 15 | 10 | 7 | 30 | 22 | 8 | 55 |
4 | فجر سپاسی | 32 | 14 | 11 | 7 | 40 | 25 | 15 | 53 |
5 | خیبر خرم آباد | 32 | 12 | 16 | 4 | 31 | 16 | 15 | 52 |
6 | مس شهر بابک | 32 | 10 | 15 | 7 | 24 | 20 | 4 | 45 |
7 | چادر ملواردکان | 32 | 11 | 12 | 9 | 32 | 31 | 1 | 45 |
8 | ون پارس | 32 | 12 | 9 | 11 | 32 | 29 | 3 | 45 |
9 | پارس جنوبی جم | 31 | 10 | 10 | 11 | 23 | 31 | 8- | 40 |
10 | دریای کاسپین بابل | 32 | 8 | 14 | 10 | 26 | 25 | 1 | 38 |
11 | استقلال ملاثانی | 32 | 7 | 16 | 9 | 27 | 42 | 15- | 37 |
12 | خوشه طلایی ساوه | 32 | 8 | 11 | 13 | 26 | 33 | 7- | 35 |
13 | آرمان گهر سیرجان | 32 | 8 | 9 | 15 | 29 | 45 | 16- | 33 |
14 | شهرداری آستارا | 31 | 5 | 15 | 11 | 14 | 24 | 10- | 30 |
15 | خلیج فارس ماهشهر | 32 | 7 | 8 | 17 | 21 | 41 | 20- | 29 |
16 | شهرداری همدان | 32 | 6 | 10 | 16 | 16 | 30 | 14- | 28 |
17 | چوکا تالش | 32 | 4 | 10 | 18 | 29 | 55 | 26- | 24 |
تیم امید
رتبه | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فولاد مبارکه سپاهان | 17 | 15 | 1 | 1 | 65 | 12 | 53 | 46 |
2 | ون پارس | 17 | 13 | 1 | 3 | 57 | 9 | 48 | 40 |
3 | پادما يدک ايرانیان | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 9 | 13 | 33 |
4 | امید یاوران المهدی | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 29 | 3- | 29 |
5 | نامداران | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 33 | 3- | 27 |
6 | آتیه سازان | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 | 26 | 6 | 21 |
7 | ماهان طاد | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 38 | 8- | 21 |
8 | یزدل کاشان | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 38 | 6- | 16 |
9 | پارسیان | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 36 | 20- | 13 |
10 | آراد ورزش | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 65 | 49- | 7 |
11 | تارا فولاد چرمهین | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 29 | 28 | 1 |
1 خوشه طلایی ساوه